Főmenü
Telepítések Fogások
2009 ÉVI TELEPÍTÉSEK
Egyesületünk bevételének több mint 90% át halasításra költötte!!


| ponty | keszeg | kárász | süllő | csuka | harcsa | |
| március | 2400 | 8 | 50 | |||
| április | ||||||
| május | ||||||
| június | 1000 | |||||
| július | 1000 | |||||
| augusztus | ||||||
| szeptember | 1505 | |||||
| október | ||||||
| november | 1504 | 2500 | 100 | 200 | ||
| december | 200 |
A leadott Fogási naplók beírt adatai szerint tagjaink a következő mennyiségű halat zsákmányolták.
| Vízterület megnevezése | Ponty | csuka | süllő | kősüllő | harcsa | balin | márna | amúr |
egyéb | összesen |
| Sátorkői tó (PALA) | 5125 | 48 | 85 | 82 | 24 | 1840 | 451 |
7651 |
||
| Velencei tó | 4 | 11 | 15 | |||||||
| Tisza tó | 9 | 6 | 8 | 25 | 48 | |||||
| Oroszlányi Erőmű tava | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Komáromi Duna szakasz | 102 | 61 | 38 | 18 | 42 | 87 | 12 | 510 | 870 | |
| Egyéb horgászkezelésű vizek | 112 | 54 | 40 | 24 | 17 | 82 | 71 | 400 | ||
| Balaton és vízrendszere | 53 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 43 | 118 | ||
| Összesen | 5409 | 169 | 177 | 4 | 135 | 84 | 87 | 1934 | 1117 |
9111 |
Az Egyesületünknél engedélyt 336 felnőtt és 35 ifi horgász váltott 2009 ben.
Az adatok 316 felnőtt és 30 ifi leadott fogási naplója alapján készültek.
A fogási átlagsúly 26 kg/fő
2010 ÉVI TELEPÍTÉSEK
2010. március 23-án 35 mázsa ponty (egyesületi)
2010. április 8-án 7 mázsa ponty (FM pályázati)
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
